Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 1.124 | |
| Wähler/innen | 191 | 16,99 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 189 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
16,99 %
| Wahlberechtigte | 1.124 | |
| Wähler/innen | 191 | 16,99 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 189 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
16,99 %