Stimmbezirk 4
| Wahlberechtigte | 1.086 | |
| Wähler/innen | 111 | 10,22 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 110 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
10,22 %
| Wahlberechtigte | 1.086 | |
| Wähler/innen | 111 | 10,22 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 110 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
10,22 %