Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 1.366 | |
Wähler/innen | 159 | 11,64 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 159 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Berninger, CSU | |||
Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
11,64 %
Wahlberechtigte | 1.366 | |
Wähler/innen | 159 | 11,64 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 159 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Berninger, CSU | |||
Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
11,64 %