Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.330 | |
| Wähler/innen | 175 | 13,16 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 175 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
13,16 %
| Wahlberechtigte | 1.330 | |
| Wähler/innen | 175 | 13,16 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 175 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
13,16 %