Stimmbezirk 3
Wahlberechtigte | 1.378 | |
Wähler/innen | 204 | 14,80 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 204 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Berninger, CSU | |||
Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
14,80 %
Wahlberechtigte | 1.378 | |
Wähler/innen | 204 | 14,80 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 204 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Berninger, CSU | |||
Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
14,80 %