Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.609 | |
| Wähler/innen | 195 | 12,12 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 193 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
12,12 %
| Wahlberechtigte | 1.609 | |
| Wähler/innen | 195 | 12,12 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 193 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
12,12 %