Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.572 | |
| Wähler/innen | 166 | 10,56 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 166 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
10,56 %
| Wahlberechtigte | 1.572 | |
| Wähler/innen | 166 | 10,56 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 166 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
10,56 %