Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.510 | |
| Wähler/innen | 293 | 19,40 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 291 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
19,40 %
| Wahlberechtigte | 1.510 | |
| Wähler/innen | 293 | 19,40 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 291 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
19,40 %