Stimmbezirk 4
Wahlberechtigte | 1.091 | |
Wähler/innen | 155 | 14,21 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 155 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Berninger, CSU | |||
Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
14,21 %
Wahlberechtigte | 1.091 | |
Wähler/innen | 155 | 14,21 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 155 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Berninger, CSU | |||
Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
14,21 %