Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 2.287 | |
| Wähler/innen | 592 | 25,89 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 589 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
25,89 %
| Wahlberechtigte | 2.287 | |
| Wähler/innen | 592 | 25,89 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 589 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
25,89 %