Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.814 | |
| Wähler/innen | 380 | 20,95 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 377 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
20,95 %
| Wahlberechtigte | 1.814 | |
| Wähler/innen | 380 | 20,95 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 377 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
20,95 %