Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 1.038 | |
| Wähler/innen | 161 | 15,51 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 161 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
15,51 %
| Wahlberechtigte | 1.038 | |
| Wähler/innen | 161 | 15,51 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 161 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
15,51 %