Stimmbezirk 4
| Wahlberechtigte | 1.009 | |
| Wähler/innen | 126 | 12,49 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 126 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
12,49 %
| Wahlberechtigte | 1.009 | |
| Wähler/innen | 126 | 12,49 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 126 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
12,49 %