Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.946 | |
| Wähler/innen | 303 | 15,57 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,33 % |
| gültige Stimmen | 302 | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
15,57 %
| Wahlberechtigte | 1.946 | |
| Wähler/innen | 303 | 15,57 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,33 % |
| gültige Stimmen | 302 | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
15,57 %