Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.993 | |
| Wähler/innen | 303 | 15,20 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,33 % |
| gültige Stimmen | 302 | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
15,20 %
| Wahlberechtigte | 1.993 | |
| Wähler/innen | 303 | 15,20 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,33 % |
| gültige Stimmen | 302 | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
15,20 %