Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.324 | |
| Wähler/innen | 221 | 16,69 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 221 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
16,69 %
| Wahlberechtigte | 1.324 | |
| Wähler/innen | 221 | 16,69 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 221 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
16,69 %