Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.405 | |
| Wähler/innen | 240 | 17,08 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 240 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
17,08 %
| Wahlberechtigte | 1.405 | |
| Wähler/innen | 240 | 17,08 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 240 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
17,08 %