Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 1.210 | |
| Wähler/innen | 150 | 12,40 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,67 % |
| gültige Stimmen | 149 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
12,40 %
| Wahlberechtigte | 1.210 | |
| Wähler/innen | 150 | 12,40 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,67 % |
| gültige Stimmen | 149 | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Berninger, CSU | |||
| Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
12,40 %