Stimmbezirk 4
Wahlberechtigte | 1.301 | |
Wähler/innen | 125 | 9,61 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 125 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Berninger, CSU | |||
Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
9,61 %
Wahlberechtigte | 1.301 | |
Wähler/innen | 125 | 9,61 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 125 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Berninger, CSU | |||
Scherf, SPD/GRÜNE/ödp |
9,61 %