Alte Schule
| Wähler/innen | 434 | |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| David Seubert, CSU | |||
| Sabine Kern, CSU | |||
| Alexander Schüll, CSU | |||
| Jan Konrad, CSU | |||
| Jens Umscheid, CSU | |||
| Andreas Seus, CSU | |||
| Florian Haberl, CSU | |||
| Michael Köttgen, CSU | |||
| Frank Arnold, CSU | |||
| Meike Müssig, CSU | |||
| Dietmar Brand, CSU | |||
| Milena Prechtl, CSU | |||
| Mario Nowak, CSU | |||
| Dimitri Braun, CSU | |||
| Henrik Soth, CSU | |||
| Florian Wolz, CSU | |||
| Bastian Brand, CSU | |||
| Ilona Schnellbach, CSU | |||
| Jörg Lotzow, CSU | |||
| Birgid Zimlich, CSU | |||
| Roland Schreck, CSU | |||
| Sabrina Lapka, CSU | |||
| Robin Prechtl, CSU | |||
| Volker Brand, CSU | |||
| FWD | |||
| Markus Wolz, FWD | |||
| B. A. Marliese Klappenberger-Thiel, FWD | |||
| Timo Jahn, FWD | |||
| Andreas Bieber, FWD | |||
| Marek Rebscher, FWD | |||
| Michael Bohlig, FWD | |||
| Franz Ottmar Klappenberger, FWD | |||
| Julia Ulrich, FWD | |||
| Jessica La Corte, FWD | |||
| Wolfgang Huskitsch, FWD | |||
| Frank Zimmermann, FWD | |||
| Jim Kar, FWD | |||
| Sven Birkholz, FWD | |||
| Steffen Walter, FWD | |||
| Bastian Bauer, FWD | |||
| Patrick Fuchs, FWD | |||
| Andreas Kaderidis, FWD | |||
| Matthias Brößler, FWD | |||
| Jürgen Steigerwald, FWD | |||
| Conni Steiner, FWD | |||
| Sandra Holzmeister-Stapf, FWD | |||
| Manuela Farrenkopf, FWD | |||
| Sebastian Pfeiffer, FWD | |||
| Rainer Bauer, FWD | |||
| SPD | |||
| Sabine Kettinger, SPD | |||
| Manuel Seubert, SPD | |||
| Sonja Simon, SPD | |||
| Albert Steffl, SPD | |||
| Sophie Lotzow, SPD | |||
| Thomas Eifert, SPD | |||
| Karola Steffl, SPD | |||
| Alfred Seus, SPD | |||
| Astrid Scherger, SPD | |||
| Volker Prinz, SPD | |||
| Christian Glock, SPD | |||
| Oliver Glock, SPD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
