Stimmbezirk 11
Wähler/innen | 1.082 | |
ungültige Stimmen | 18 | 1,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Günther Winkler, CSU | |||
Sandra Kretschmer, CSU | |||
Boris Großkinsky, CSU | |||
Johannes Hennich, CSU | |||
Anke Pegoretti, CSU | |||
Dennis Löffler, CSU | |||
Alexander Berres, CSU | |||
Michael Mozin, CSU | |||
Jürgen Grimm, CSU | |||
Marius Kretschmer, CSU | |||
Matteo Madaghiele, CSU | |||
Alexander Eckert, CSU | |||
Achim Steffan, CSU | |||
Udo Ackermann, CSU | |||
Heiko Ott, CSU | |||
SPD/UWG | |||
Frank Bannach, SPD/UWG | |||
Bruno Miltenberger, SPD/UWG | |||
Manfred Tolksdorf, SPD/UWG | |||
Joachim Schmedding, SPD/UWG | |||
Jutta Hepp-Wenzel, SPD/UWG | |||
Stefan Winkler, SPD/UWG | |||
Udo Hörning, SPD/UWG | |||
Georg Heilmann, SPD/UWG | |||
Verena Ballweg, SPD/UWG | |||
Philipp Eckstein, SPD/UWG | |||
Thomas Poppe, SPD/UWG | |||
Lukas Schmedding, SPD/UWG | |||
Katharina Weimer, SPD/UWG | |||
Heinz Wehrmann, SPD/UWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.