Rathaus Sitzungssaal
Wähler/innen | 944 | |
ungültige Stimmen | 20 | 2,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Gernot Winter, CSU | |||
Michael Repp, CSU | |||
Gerhard Broßler, CSU | |||
Karl Haarmann, CSU | |||
Liane Schulz, CSU | |||
Eva Arnold-Link, CSU | |||
Jürgen Farrenkopf, CSU | |||
Daniel Kremer, CSU | |||
Daniel Zöller, CSU | |||
Thomas Galmbacher, CSU | |||
Christian Zöller, CSU | |||
André Huller, CSU | |||
Marco Bretzigheimer, CSU | |||
Rene Zwißler, CSU | |||
Mareike Stapf, CSU | |||
Nicole Grosch, CSU | |||
Christian Hetz, CSU | |||
Christian Groner, CSU | |||
Alexander Stock, CSU | |||
Egon Galmbacher, CSU | |||
SPD | |||
Petra Dauber, SPD | |||
Thomas Schmitt, SPD | |||
Andreas Poser, SPD | |||
Harald Ripberger, SPD | |||
Nico Kempf, SPD | |||
Dr. med. Eberhard Laas, SPD | |||
Heiko Roll, SPD | |||
Ulrike Bick, SPD | |||
Stephan Ripberger, SPD | |||
Wolfgang Karger, SPD | |||
Christian Schmitt, SPD | |||
Tobias Höfer, SPD | |||
Wolfgang Dauber, SPD | |||
Pascal Fürst, SPD | |||
Susanne Schmitt, SPD | |||
PWG/FW | |||
Jürgen Knapp, PWG/FW | |||
Carina Petri, PWG/FW | |||
Kurt Bittner, PWG/FW | |||
Norbert Petri, PWG/FW | |||
Christian Schneider, PWG/FW | |||
Dr. Volker Dauber, PWG/FW | |||
Murat Özger, PWG/FW | |||
Carolin Faltus, PWG/FW | |||
Walter Sandt, PWG/FW | |||
Milan Mirković, PWG/FW | |||
Stefan Kempf, PWG/FW | |||
Johannes Bittner, PWG/FW | |||
Sebastian Schulz, PWG/FW | |||
Sven Lebold, PWG/FW | |||
Frank Schulze, PWG/FW | |||
Johannes Schmitt, PWG/FW | |||
Katrin Selg, PWG/FW | |||
Guido Heller, PWG/FW | |||
Markus Wippich, PWG/FW | |||
Jochen Neukirchen, PWG/FW | |||
HmZ | |||
Ulrike Oettinger, HmZ | |||
Mariska Pietsch, HmZ | |||
Stefan Speth, HmZ | |||
Manuela Bischof, HmZ | |||
Roman Repp, HmZ | |||
Julius Schuhmann, HmZ | |||
Stefanie Helmling, HmZ | |||
Diana Scholz, HmZ | |||
Thomas Hartig, HmZ | |||
Dieter Hocke, HmZ | |||
Manuela Schaaf, HmZ | |||
Siegfried Becker, HmZ | |||
Stephan Zöller, HmZ | |||
Steffen Scholz, HmZ | |||
Rüdiger Rätz, HmZ | |||
Sven Burkhardt, HmZ | |||
Karin Brand, HmZ | |||
Jennifer Kammer, HmZ | |||
Andreas Langer, HmZ | |||
Alfred Stich, HmZ |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.