Stimmbezirk 12
| Wähler/innen | 867 | |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Eva Geis, CSU | |||
| Patricia Häcker, CSU | |||
| Michael Schütz, CSU | |||
| Alexander Adrian, CSU | |||
| Stefanie Gehrmann, CSU | |||
| Christa Adrian, CSU | |||
| Thomas Petschner, CSU | |||
| Klaus Adrian, CSU | |||
| Sascha Hein, CSU | |||
| Stefan Markert, CSU | |||
| Irene Störger, CSU | |||
| Peter Dill, CSU | |||
| Achim Markert, CSU | |||
| Carsten Haun, CSU | |||
| Michael Kullmann, CSU | |||
| Andreas Sam, CSU | |||
| SPD | |||
| Reinhold Hein, SPD | |||
| Claudia Remmele, SPD | |||
| Michael Strube, SPD | |||
| Alexandra Fuchs, SPD | |||
| Andreas Adrian, SPD | |||
| Ellen Faust-Schnabel, SPD | |||
| Mathias Hein, SPD | |||
| Mirjam Gruber, SPD | |||
| Johann Wengerter, SPD | |||
| Katharina Gianfreda, SPD | |||
| Nils Giegerich, SPD | |||
| Marius Herzog, SPD | |||
| Steffen Rittger, SPD | |||
| Heribert Reusch, SPD | |||
| Heinz Vogel, SPD | |||
| Karl-Heinz Scherer, SPD | |||
| FW | |||
| Roland Eppig, FW | |||
| Reiner Völker, FW | |||
| Nicole Scherger, FW | |||
| Heinz Felix Vogel, FW | |||
| Dr. med. Hardy Wenderoth, FW | |||
| Andreas Krist, FW | |||
| Alexander Geis, FW | |||
| Frank Sam, FW | |||
| Wolfgang Ball, FW | |||
| Maria Pilzweger, FW | |||
| Andreas Brunn, FW | |||
| Ralf Klement, FW | |||
| Dieter Weißgerber, FW | |||
| Lucas Hellenthal, FW | |||
| Matthias Heidrich, FW | |||
| Hugo Kroth, FW | |||
| BfG | |||
| Klaus Giegerich, BfG | |||
| Johanna Kern, BfG | |||
| Jürgen Kohlhepp, BfG | |||
| Ilona Hirsch, BfG | |||
| Manfred Geis, BfG | |||
| Thomas Kunkel, BfG | |||
| Dieter Schandel, BfG | |||
| Peter Schnabel, BfG | |||
| Mathias Hein, BfG | |||
| Aldo Pinetti, BfG | |||
| Dr. rer. nat. Marc Bleischwitz, BfG | |||
| Dr. rer. nat. Guido Remmers, BfG | |||
| Astrid Blumoser, BfG | |||
| Andreas Sehling, BfG | |||
| Ottmar Eisenträger, BfG | |||
| Jan Blank, BfG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stimmbezirke
