Briefwahl 01
Wähler/innen | 447 | |
ungültige Stimmen | 5 | 1,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Joachim Kunz, CSU | |||
Patrick Walter, CSU | |||
Silvia Breunig, CSU | |||
Anita Hofmann, CSU | |||
Alfred Schwarz, CSU | |||
Peter Schwab, CSU | |||
Kerstin Trunk, CSU | |||
Roswitha Höflein, CSU | |||
Alexander Schwab, CSU | |||
Stefan Röcklein, CSU | |||
Corinna Schork, CSU | |||
Christian Roth, CSU | |||
Thomas Jost, CSU | |||
Heike Farrenkopf, CSU | |||
Sven Friedel, CSU | |||
Markus Herkert, CSU | |||
Michael Pfefferkorn, CSU | |||
Heiko Scheurich, CSU | |||
Heiko Breunig, CSU | |||
Wolfgang Schlembach, CSU | |||
Reinhard Zang, CSU | |||
Christoph Häufglöckner, CSU | |||
SPD | |||
Monika Arnheiter, SPD | |||
Manfred Zang, SPD | |||
Brigitte Krug, SPD | |||
Stefan Schmitt, SPD | |||
Stephanie Leschinski, SPD | |||
Rene Wörner, SPD | |||
Michaela Kahl, SPD | |||
Alexander Herkert, SPD | |||
Nadine Hlinka, SPD | |||
Kevin Throm, SPD | |||
Barbara Klingenmeier, SPD | |||
Hubert Allmann, SPD | |||
Petra von Müller, SPD | |||
Hans Bäcker, SPD | |||
FWG | |||
Susanne Wörner, FWG | |||
Frank Rudolph, FWG | |||
Heinz Herkert, FWG | |||
Rudi Frank, FWG | |||
Stefan Galm, FWG | |||
Simon Wißmann, FWG | |||
Werner Galm, FWG | |||
Frederic Sennert, FWG | |||
Renate Galm, FWG | |||
Josef Schäfer, FWG | |||
Heiko Arends, FWG | |||
Oliver Weyrauch, FWG | |||
Claudia Wißmann, FWG | |||
Heide Walter, FWG | |||
Frauke Völker, FWG | |||
Alexander Müller, FWG | |||
Maximilian Kobold, FWG | |||
Maximilian Herkert, FWG | |||
Simon Stapf, FWG | |||
Luisa Sennert, FWG | |||
Birgit Frank, FWG | |||
Tobias Haberstock, FWG | |||
Christiane Kunz, FWG | |||
Hannes Galm, FWG | |||
Michael Meyer-Ricks, FWG | |||
Verena Münch, FWG | |||
Andreas Herkert, FWG | |||
Wolfgang Büchler, FWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.