Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Wahlbezirk 0001, Zehntscheune, nördl. Teil | Zehntscheune, nördl. Teil |
| Wahlbezirk 0002, Zehntscheune, südl. Teil | Zehntscheune, südl. Teil |
| Wahlbezirk 0003, Josef-Anton-Rohe Grund-u. Mittelschule, Aula, östl. Teil | Josef-Anton-Rohe Grund-u. Mittelschule, Aula, östl. Teil |
| Wahlbezirk 0004, Josef-Anton-Rohe Grund-u. Mittelschule, Aula, westl. Teil | Josef-Anton-Rohe Grund-u. Mittelschule, Aula, westl. Teil |
| Wahlbezirk 0005, Rathaus Hofstetten, 1.OG | Rathaus Hofstetten,1 .OG |
