Mönchberg Briefwahl 1
Wähler/innen | 732 | |
ungültige Stimmen | 5 | 0,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Gerd Miltenberger, CSU | |||
Doris Hegmann, CSU | |||
Holger Gramling, CSU | |||
Verena Scholz, CSU | |||
Bertwin Kaufmann, CSU | |||
Johanna Sauerwein, CSU | |||
Clemens Kiefer, CSU | |||
Marius Hirsch, CSU | |||
Tobias Stauder, CSU | |||
Tatjana Bader-Hain, CSU | |||
Simon Bauer, CSU | |||
Fabian Schuch, CSU | |||
Knut Seubert, CSU | |||
Erich Langer, CSU | |||
Katja Lang, CSU | |||
Tobias Kaufmann, CSU | |||
Karlheinz Hegmann, CSU | |||
Birgitta Leimeister-Rauffmann, CSU | |||
Burkard Bauer, CSU | |||
Robert Allstädt, CSU | |||
Lukas Gramling, CSU | |||
Andreas Rinner, CSU | |||
Steven Breunig, CSU | |||
Karin Hänisch, CSU | |||
Matthias Kühn, CSU | |||
Miguel Sanchez Rodriguez, CSU | |||
Michael Wolf, CSU | |||
Norbert Bauer, CSU | |||
BBM | |||
Thomas Zöller, BBM | |||
Daniela Schmitt, BBM | |||
Eberhard Heider, BBM | |||
Wolfgang Stanger, BBM | |||
Martin Roob, BBM | |||
Renate Jestrich, BBM | |||
Sven Eilbacher, BBM | |||
Claudia Kafurke, BBM | |||
Joachim Zöller, BBM | |||
Mario Schulz, BBM | |||
Reiner May, BBM | |||
Peter Eilbacher, BBM | |||
Alexander Goihl, BBM | |||
Erich Heider, BBM | |||
Christin Berninger, BBM | |||
Katrin Weidner, BBM | |||
Khiareddine Mahfoudh, BBM | |||
Nicole Weigl, BBM | |||
Rebekka Reinhard, BBM | |||
Dr. med. vet. Veronika Gramling, BBM | |||
Daniel Fries, BBM | |||
Michael Eilbacher, BBM | |||
Jutta Schwarz, BBM | |||
Christian Geiß, BBM | |||
Ute Körbel, BBM | |||
Nicole Gramling, BBM | |||
Wolfgang Berberich, BBM | |||
Werner Müller, BBM | |||
WGS | |||
Tobias Zöller, WGS | |||
Sven Wohnsland, WGS | |||
Sven Heischmann, WGS | |||
Kay Wohlfarth, WGS | |||
Steffen Weis, WGS | |||
Romy Zoll, WGS | |||
Siegfried Zoll, WGS | |||
Jürgen Poppe, WGS | |||
Florian Stegmann, WGS | |||
Michael Lerche, WGS | |||
Sissi Zöller, WGS | |||
Martin Kessel, WGS | |||
Ivonne Zöller, WGS | |||
Bernd Bohlender, WGS | |||
Kornelius Scholz, WGS | |||
Daniel Tischer, WGS | |||
Michael Scherrer, WGS | |||
David Arnold, WGS | |||
Thomas Schön, WGS | |||
Georg Stapf, WGS | |||
Günter Schmitt, WGS |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.