Dorfgemeinschaftshaus Umpfenbach
| Wahlberechtigte | 398 | |
| Wähler/innen | 144 | 36,18 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| WGU | |||
| Dominique Seifried, WGU | |||
| Johann Söser, WGU | |||
| Christoph Bienert, WGU | |||
| Katharina Eisenhauer, WGU | |||
| Michael Ditter, WGU | |||
| WGN | |||
| Andreas Weber, WGN | |||
| Thomas Ulrich, WGN | |||
| Benjamin Knörzer, WGN | |||
| Andreas Haas, WGN | |||
| Robert Scheurich, WGN | |||
| WGR | |||
| Dietmar Busch, WGR | |||
| Egid Hennig, WGR | |||
| Armin Bick, WGR | |||
| Andreas Scheurich, WGR | |||
| Kathrin Wolz, WGR | |||
| Bernd Seifried, WGR | |||
| Thorsten Roth, WGR | |||
| Dorothée Herzer, WGR | |||
| Hans-Uwe Damm, WGR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,18 %
Briefwahlbezirk
