Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Gesamt | Stimmberechtigte |
| Joh.-Obernburger-Schule, links | Stimmbezirk 0001 |
| Joh.-Obernburger-Schule, Mitte | Stimmbezirk 0002 |
| Joh.-Obernburger-Schule, rechts | Stimmbezirk 0003 |
| Kochsmühle, Kellergeschoss | Stimmbezirk 0004 |
| Stadthalle | Stimmbezirk 0005 |
| Sport- und Kulturhalle, links | Stimmbezirk 0006 |
| Sport- und Kulturhalle, rechts | Stimmbezirk 0007 |
