Briefwahl 0012
Wähler/innen | 436 | |
ungültige Stimmen | 3 | 0,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Peter Laumeister, CSU | |||
Carolin Straub, CSU | |||
Jochen Dotzel, CSU | |||
Ayten Sirin, CSU | |||
Gerhard Hornung, CSU | |||
Ann-Kristin Faßold, CSU | |||
Florian Herbert, CSU | |||
Karin Aulbach, CSU | |||
Tassilo Fischer, CSU | |||
Diana Laumeister, CSU | |||
Herbert Breunig, CSU | |||
Yvonne Gora, CSU | |||
Dominik Ansorge, CSU | |||
Marco Arnheiter, CSU | |||
Diana Stark, CSU | |||
Stephan Gursky, CSU | |||
FREIE WÄHLER | |||
Andreas Fath, FREIE WÄHLER | |||
Birgit Zethner, FREIE WÄHLER | |||
Heiko Kettinger, FREIE WÄHLER | |||
Gottfried Hofmann, FREIE WÄHLER | |||
Simon Schusser, FREIE WÄHLER | |||
Frank Wetzel, FREIE WÄHLER | |||
Stephan Lehmair, FREIE WÄHLER | |||
Steffen Lüft, FREIE WÄHLER | |||
Michael Fried, FREIE WÄHLER | |||
Martin Ferber, FREIE WÄHLER | |||
Jürgen Dietrich, FREIE WÄHLER | |||
Nadine Kaufer, FREIE WÄHLER | |||
Marc Reinfelder, FREIE WÄHLER | |||
Rudi Graetsch, FREIE WÄHLER | |||
Philipp Przynitza, FREIE WÄHLER | |||
Jürgen Albrecht, FREIE WÄHLER | |||
SPD/GRÜNE | |||
Steffen Salvenmoser, SPD/GRÜNE | |||
Anne Scherf, SPD/GRÜNE | |||
Muzaffer Turan, SPD/GRÜNE | |||
Tonja Salvenmoser, SPD/GRÜNE | |||
Markus Denk, SPD/GRÜNE | |||
Thorsten Fischer, SPD/GRÜNE | |||
Richard Oettinger, SPD/GRÜNE | |||
Joachim Arnheiter, SPD/GRÜNE | |||
Hagen Wolfstetter, SPD/GRÜNE | |||
Frank Grabowski, SPD/GRÜNE | |||
Veli Sanli, SPD/GRÜNE | |||
Armin Stahl, SPD/GRÜNE | |||
Ramona Berninger, SPD/GRÜNE | |||
Jana Stiller, SPD/GRÜNE | |||
Ruth Steiniger, SPD/GRÜNE | |||
Claus Berninger, SPD/GRÜNE |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.