Vorläufiges Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 - Collenberg am 16.03.2014
 Gemeinde Collenberg 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste Christlich Soziale Union 
grün = Bewerber wurde gewählt
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Ullrich, Karl Josef | 1.806 | 12,28% | 
| 2 | Freiburg, Andreas | 1.608 | 10,93% | 
| 9 | Siebenlist, Sven | 1.482 | 10,08% | 
| 5 | Keller, Marco | 1.308 | 8,89% | 
| 10 | Fuchs, Herbert | 1.304 | 8,87% | 
| 8 | Ziegeler, Thomas | 1.006 | 6,84% | 
| 4 | Biernath, Josef | 935 | 6,36% | 
| 6 | Hock, Gerald | 900 | 6,12% | 
| 7 | Stein, Josef | 842 | 5,72% | 
| 3 | Keller, Sonja | 837 | 5,69% | 
| 14 | Motzel, Johannes | 800 | 5,44% | 
| 13 | Hock, Florian | 675 | 4,59% | 
| 11 | Laßek, Stefan | 619 | 4,21% | 
| 12 | Schwab, Viktor | 587 | 3,99% | 
- Stand: 17.03.2014 08:50:54
 Seitenanfang
Seitenanfang