0011 - Briefwahl Altenbuch

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahl Altenbuch
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 219 52,3 % 211 50,5 % 430 51,4 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 18 4,3 % 19 4,5 % 37 4,4 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 86 20,5 % 77 18,4 % 163 19,5 %
AfD Klunker Christopher 74 17,7 % 80 19,1 % 154 18,4 %
SPD Schreck Andrea 17 4,1 % 19 4,5 % 36 4,3 %
FDP Obier Bernhard 1 0,2 % 3 0,7 % 4 0,5 %
DIE LINKE Adrian Andreas 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Krommer Marianne 4 1,0 % 4 1,0 % 8 1,0 %
dieBasis - - 5 1,2 % 5 0,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 422 - 422 - 422 -
Ungültige Stimmen 3 0,7 % 4 0,9 % 7 0,8 %
Gültige Stimmen 419 99,3 % 418 99,1 % 837 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 3 20 20
2 Dr. Düber Hülya 7 3 3
3 Martin Gerlinde 9 2 2
4 Dr. Legler Alexander 6 5 5
5 Hoßmann Maria 7 3 3
6 Schuchardt Christian 5 8 8
7 Remelé Sebastian 12 1 1
8 Sitter Sabine 12 1 1
9 Habermann Thomas 12 1 1
10 Steger Elisabeth 2 151 151
11 Bold Thomas 16 0 0
12 Paul Doris 16 0 0
13 Schneider Wilhelm 16 0 0
14 Grimm Marcus 4 11 11
15 Behon Rosa 16 0 0
16 Schwing Michael 1 219 0 219
17 Stürmer Andrea 9 2 2
18 Wende Martin 9 2 2
19 Eberth Thomas 12 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 2 7 7
2 Müller Gerhard 9 0 0
3 Feiler Christina 9 0 0
4 Stöcklein Eva-Maria 9 0 0
5 May Klara 4 3 3
6 Schmitt Birgit 9 0 0
7 Trost Silke 3 4 4
8 Memmel Stefan 9 0 0
9 Dehniger Pamela 9 0 0
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 6 1 1
11 Schmelmer Sabine 1 18 0 18
12 Köberich Nina 6 1 1
13 Kronester Carmen 9 0 0
14 Taudte Albert 6 1 1
15 Drexelius Andrea 9 0 0
16 Goll Volker 9 0 0
17 Dr. Artz Simone 5 2 2
18 Dill Dominik 9 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 9 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 2 26 26
2 Hofmann Josef 5 7 7
3 Schiebel Thomas 7 6 6
4 Labus Stefan 11 0 0
5 Bayer Birgit 10 1 1
6 Neßwald Dennis 5 7 7
7 Hotz Katharina 1 86 0 86
8 Fischer Alois 11 0 0
9 Herzog Jutta 8 5 5
10 Schneider Stefanie 11 0 0
11 Dr. Knof Susanne 11 0 0
12 Werner Michael Christian 11 0 0
13 Vogel Christoph 11 0 0
14 Hotz Birgit 3 15 15
15 Rahm Sonja 11 0 0
16 Wolfinger Sabine 9 2 2
17 Brust Oliver 11 0 0
18 Freimann Michael 11 0 0
19 Zieger Manfred 4 8 8

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 2 43 43
2 Klunker Christopher 1 74 0 74
3 Schuhmann Bernd 4 9 9
4 Rausch Joachim 5 6 6
5 Lihl André 7 3 3
6 Geßner Patrick 9 0 0
7 Cartsburg Stefan 3 12 12
8 Lippold-Eggen Freia 8 2 2
9 Mechler Ludwig 9 0 0
10 Kropp Andreas 6 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 3 2 2
2 Töpper Florian 4 1 1
3 Schreck Andrea 1 17 0 17
4 Hennemann Jürgen 7 0 0
5 Koerber-Becker Lore 4 1 1
6 Leiderer Eric 4 1 1
7 Poracky Monika 7 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 7 0 0
9 Henzler Jutta 7 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 7 0 0
11 Schmitt Maren 7 0 0
12 Dümig Simon 7 0 0
13 Fischer Julia 7 0 0
14 Rümmer Stefan 7 0 0
15 Kettinger Sabine 2 14 14
16 Raschert Thorsten 7 0 0
17 Finster Robert 7 0 0
18 Umhöfer Michael 7 0 0
19 Schlereth Bernhard 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 1 1 1
2 Zimmermann Adelheid 5 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 5 0 0
4 Dalberg Julian 5 0 0
5 Graulich Marco 5 0 0
6 Mörer Michael 5 0 0
7 Türk Joshua 5 0 0
8 Obier Bernhard 1 1 0 1
9 Kunkel Jochen 5 0 0
10 Fröhlich Hubert 5 0 0
11 Malsam Nicole 1 1 1
12 Klein Thomas 5 0 0
13 Jilke Bernhard 5 0 0
14 Van Elten Bernd 5 0 0
15 Zimmer Oliver 5 0 0
16 Ripp Jürgen 1 1 1
17 Schneider Clemens 5 0 0
18 Kreß Peter 5 0 0
19 Zettner Moritz 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 1 0 0
2 Dörnhöfer Doris 1 0 0
3 Sachs Evelyne 1 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 1 0 0
5 Pfister Selina 1 0 0
6 Adrian Andreas 1 0 0 0
7 Kunkel Christina 1 0 0
8 Valent Aaron 1 0 0
9 Klopf Elli 1 0 0
10 Freund Matthias 1 0 0
11 Schmidt Sabine 1 0 0
12 Vidia Farid 1 0 0
13 Strobel Angelika 1 0 0
14 Hertel Frank 1 0 0
15 Kiesbauer Andrea 1 0 0
16 Zant Aaron 1 0 0
17 Schmitz Jakob 1 0 0
18 Hofmann Florian 1 0 0
19 Beck Florian 1 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 6 0 0
2 Wagenhäuser Esther 6 0 0
3 Henneberger Matthias 6 0 0
4 Gilg Andrea 2 1 1
5 Binder Raimund 6 0 0
6 Talke Stefanie 6 0 0
7 Braun Heinz 6 0 0
8 Albert Klemens 6 0 0
9 Schmidt Margarete 6 0 0
10 Winter Wolfgang 6 0 0
11 Krommer Marianne 1 4 0 4
12 Schmitt Bernhard 6 0 0
13 Dehn Katharina 6 0 0
14 Pauluhn Jens 6 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 2 1 1
16 Trump Reinhard 6 0 0
17 Vernon Ivonne 2 1 1
18 Vath Klaus 2 1 1
19 Dirschedl Karin 6 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 2 1 1
2 Grünewald Ronny 4 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 3 3
4 Maisenberger Kamilla 4 0 0
5 Neugebauer Sandra 4 0 0
6 Thamm Karsten 4 0 0
7 Bachmann Franz 4 0 0
8 Cobur Doris 4 0 0
9 Gomes Mario 4 0 0
10 Klug Holger 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ruthard Stefan 2 1 1
13 Stark Uwe 4 0 0
14 Ullrich Annette 4 0 0
15 Wittrich Gabriele 4 0 0
16 Wittrich Walter 4 0 0
17 Ziegler Eugen 4 0 0