09676111 - Altenbuch

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09676111 - Altenbuch
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:42:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwing Michael 414 52,9 % 391 50,1 % 805 51,5 %
GRÜNE Schmelmer Sabine 26 3,3 % 28 3,6 % 54 3,5 %
FREIE WÄHLER Hotz Katharina 143 18,3 % 139 17,8 % 282 18,0 %
AfD Klunker Christopher 165 21,1 % 173 22,2 % 338 21,6 %
SPD Schreck Andrea 25 3,2 % 29 3,7 % 54 3,5 %
FDP Obier Bernhard 4 0,5 % 8 1,0 % 12 0,8 %
DIE LINKE Adrian Andreas 2 0,3 % 1 0,1 % 3 0,2 %
ÖDP Krommer Marianne 4 0,5 % 5 0,6 % 9 0,6 %
dieBasis - - 7 0,9 % 7 0,4 %
Wahlberechtigte 981 - 981 - 981 -
Wähler 794 - 794 - 794 -
Ungültige Stimmen 11 1,4 % 13 1,6 % 24 1,5 %
Gültige Stimmen 783 98,6 % 781 98,4 % 1.564 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 981
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 534
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 447
Wähler insgesamt 794
Wähler laut Wählerverzeichnis 372
Wähler mit Wahlschein 422
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 3 58 58
2 Dr. Düber Hülya 5 12 12
3 Martin Gerlinde 10 3 3
4 Dr. Legler Alexander 5 12 12
5 Hoßmann Maria 8 6 6
6 Schuchardt Christian 5 12 12
7 Remelé Sebastian 12 2 2
8 Sitter Sabine 14 1 1
9 Habermann Thomas 14 1 1
10 Steger Elisabeth 2 260 260
11 Bold Thomas 16 0 0
12 Paul Doris 16 0 0
13 Schneider Wilhelm 16 0 0
14 Grimm Marcus 4 15 15
15 Behon Rosa 16 0 0
16 Schwing Michael 1 414 0 414
17 Stürmer Andrea 9 4 4
18 Wende Martin 10 3 3
19 Eberth Thomas 12 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 2 11 11
2 Müller Gerhard 11 0 0
3 Feiler Christina 11 0 0
4 Stöcklein Eva-Maria 11 0 0
5 May Klara 4 3 3
6 Schmitt Birgit 11 0 0
7 Trost Silke 3 4 4
8 Memmel Stefan 11 0 0
9 Dehniger Pamela 5 2 2
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 5 2 2
11 Schmelmer Sabine 1 26 0 26
12 Köberich Nina 9 1 1
13 Kronester Carmen 9 1 1
14 Taudte Albert 5 2 2
15 Drexelius Andrea 11 0 0
16 Goll Volker 11 0 0
17 Dr. Artz Simone 5 2 2
18 Dill Dominik 11 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 2 44 44
2 Hofmann Josef 4 15 15
3 Schiebel Thomas 8 8 8
4 Labus Stefan 17 0 0
5 Bayer Birgit 9 2 2
6 Neßwald Dennis 6 10 10
7 Hotz Katharina 1 143 0 143
8 Fischer Alois 13 1 1
9 Herzog Jutta 7 9 9
10 Schneider Stefanie 9 2 2
11 Dr. Knof Susanne 13 1 1
12 Werner Michael Christian 13 1 1
13 Vogel Christoph 9 2 2
14 Hotz Birgit 3 29 29
15 Rahm Sonja 13 1 1
16 Wolfinger Sabine 9 2 2
17 Brust Oliver 17 0 0
18 Freimann Michael 17 0 0
19 Zieger Manfred 5 12 12

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 2 86 86
2 Klunker Christopher 1 165 0 165
3 Schuhmann Bernd 4 15 15
4 Rausch Joachim 5 14 14
5 Lihl André 8 7 7
6 Geßner Patrick 10 0 0
7 Cartsburg Stefan 3 18 18
8 Lippold-Eggen Freia 9 5 5
9 Mechler Ludwig 5 14 14
10 Kropp Andreas 5 14 14

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 3 4 4
2 Töpper Florian 5 1 1
3 Schreck Andrea 1 25 0 25
4 Hennemann Jürgen 8 0 0
5 Koerber-Becker Lore 5 1 1
6 Leiderer Eric 4 3 3
7 Poracky Monika 8 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 8 0 0
9 Henzler Jutta 5 1 1
10 Dr. Alhussein Hamdan 8 0 0
11 Schmitt Maren 8 0 0
12 Dümig Simon 8 0 0
13 Fischer Julia 8 0 0
14 Rümmer Stefan 8 0 0
15 Kettinger Sabine 2 19 19
16 Raschert Thorsten 8 0 0
17 Finster Robert 8 0 0
18 Umhöfer Michael 8 0 0
19 Schlereth Bernhard 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 3 1 1
2 Zimmermann Adelheid 9 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 9 0 0
4 Dalberg Julian 3 1 1
5 Graulich Marco 9 0 0
6 Mörer Michael 9 0 0
7 Türk Joshua 9 0 0
8 Obier Bernhard 1 4 0 4
9 Kunkel Jochen 3 1 1
10 Fröhlich Hubert 3 1 1
11 Malsam Nicole 3 1 1
12 Klein Thomas 3 1 1
13 Jilke Bernhard 9 0 0
14 Van Elten Bernd 9 0 0
15 Zimmer Oliver 9 0 0
16 Ripp Jürgen 2 2 2
17 Schneider Clemens 9 0 0
18 Kreß Peter 9 0 0
19 Zettner Moritz 9 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 3 0 0
2 Dörnhöfer Doris 2 1 1
3 Sachs Evelyne 3 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 3 0 0
5 Pfister Selina 3 0 0
6 Adrian Andreas 1 2 0 2
7 Kunkel Christina 3 0 0
8 Valent Aaron 3 0 0
9 Klopf Elli 3 0 0
10 Freund Matthias 3 0 0
11 Schmidt Sabine 3 0 0
12 Vidia Farid 3 0 0
13 Strobel Angelika 3 0 0
14 Hertel Frank 3 0 0
15 Kiesbauer Andrea 3 0 0
16 Zant Aaron 3 0 0
17 Schmitz Jakob 3 0 0
18 Hofmann Florian 3 0 0
19 Beck Florian 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 2 1 1
2 Wagenhäuser Esther 7 0 0
3 Henneberger Matthias 7 0 0
4 Gilg Andrea 2 1 1
5 Binder Raimund 7 0 0
6 Talke Stefanie 7 0 0
7 Braun Heinz 7 0 0
8 Albert Klemens 7 0 0
9 Schmidt Margarete 7 0 0
10 Winter Wolfgang 7 0 0
11 Krommer Marianne 1 4 0 4
12 Schmitt Bernhard 7 0 0
13 Dehn Katharina 7 0 0
14 Pauluhn Jens 7 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 2 1 1
16 Trump Reinhard 7 0 0
17 Vernon Ivonne 2 1 1
18 Vath Klaus 2 1 1
19 Dirschedl Karin 7 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 2 1 1
2 Grünewald Ronny 5 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 4 4
4 Maisenberger Kamilla 5 0 0
5 Neugebauer Sandra 5 0 0
6 Thamm Karsten 5 0 0
7 Bachmann Franz 5 0 0
8 Cobur Doris 2 1 1
9 Gomes Mario 5 0 0
10 Klug Holger 5 0 0
11 Pfaff Bianca 5 0 0
12 Ruthard Stefan 2 1 1
13 Stark Uwe 5 0 0
14 Ullrich Annette 5 0 0
15 Wittrich Gabriele 5 0 0
16 Wittrich Walter 5 0 0
17 Ziegler Eugen 5 0 0