Gemeinde Altenbuch

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Altenbuch
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 450 51,3 % 0,6 396 45,1 % -2,7
SPD Rützel, Bernd 49 5,6 % -6,7 44 5,0 % -9,6
GRÜNE Weis, Peter 21 2,4 % -1,6 23 2,6 % -1,9
FDP Kirchgeßner, Noah 22 2,5 % -1,2 26 3,0 % -2,5
AfD Erdem, Kerim 228 26,0 % 14,8 262 29,8 % 18,4
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 76 8,7 % -7,1 58 6,6 % -4,1
Die Linke Adrian, Andreas 20 2,3 % 2,3 21 2,4 % 2,4
dieBasis - - -1,8 5 0,6 % -0,6
Tierschutzpartei - - - 7 0,8 % -0,0
Die PARTEI - - - 1 0,1 % -0,4
ÖDP Winter, Wolfgang 11 1,3 % 1,3 2 0,2 % 0,2
BP - - - 1 0,1 % -0,4
Volt - - - 4 0,5 % 0,3
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,2 % 0,2
BSW - - - 26 3,0 % 3,0
Wahlberechtigte 976 - - 976 - -
Wähler 879 90,1 % - 879 90,1 % -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % - 1 0,1 % -
Gültige Stimmen 877 99,8 % - 878 99,9 % -