place
Landkreis Miltenberg
Wahlbeteiligung: 85,7 %
Direktbewerber: Stimmengewinner
Zweitstimmen
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Hoffmann, Alexander | 36.153 | 44,9 % | 7,5 | 32.150 | 39,9 % | 6,9 |
SPD | Rützel, Bernd | 10.876 | 13,5 % | -4,6 | 9.904 | 12,3 % | -8,0 |
GRÜNE | Weis, Peter | 7.145 | 8,9 % | -0,6 | 6.911 | 8,6 % | -2,7 |
FDP | Kirchgeßner, Noah | 2.167 | 2,7 % | -3,9 | 3.065 | 3,8 % | -6,2 |
AfD | Erdem, Kerim | 15.999 | 19,9 % | 11,3 | 16.836 | 20,9 % | 11,6 |
FREIE WÄHLER | Hepp, Volker Walfried | 3.617 | 4,5 % | -8,9 | 2.611 | 3,2 % | -3,7 |
Die Linke | Adrian, Andreas | 3.687 | 4,6 % | 4,6 | 4.254 | 5,3 % | 5,3 |
dieBasis | - | - | -2,2 | 314 | 0,4 % | -1,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 721 | 0,9 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | - | 285 | 0,4 % | -0,4 | |
ÖDP | Winter, Wolfgang | 820 | 1,0 % | -0,1 | 274 | 0,3 % | -0,2 |
BP | - | - | - | 74 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | - | - | - | 407 | 0,5 % | 0,3 | |
PdH | - | - | - | 40 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 15 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 116 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 2.649 | 3,3 % | 3,3 | |
Wahlberechtigte | 94.430 | - | - | 94.430 | - | - | |
Wähler | 80.916 | 85,7 % | - | 80.916 | 85,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 452 | 0,6 % | - | 290 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 80.464 | 99,4 % | - | 80.626 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- Stadt Amorbach
- Gemeinde Collenberg
- Gemeinde Dorfprozelten
- Gemeinde Eichenbühl
- Markt Elsenfeld
- Stadt Erlenbach
- Markt Eschau
- Gemeinde Faulbach
- Markt Großheubach
- Gemeinde Großwallstadt
- Markt Kirchzell
- Stadt Klingenberg
- Gemeinde Leidersbach
- Stadt Miltenberg
- Gemeinde Mömlingen
- Gemeinde Niedernberg
- Stadt Obernburg
- Markt Schneeberg
- Markt Sulzbach
- Markt Weilbach
- Stadt Wörth
- Verwaltungsgemeinschaft Erftal
- Verwaltungsgemeinschaft Kleinheubach
- Verwaltungsgemeinschaft Kleinwallstadt
- Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg
- Verwaltungsgemeinschaft Stadtprozelten