Gemeinde Faulbach

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Faulbach
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 852 47,3 % 8,2 771 42,9 % 7,9
SPD Rützel, Bernd 268 14,9 % -9,3 238 13,2 % -11,4
GRÜNE Weis, Peter 99 5,5 % 0,0 98 5,4 % -1,8
FDP Kirchgeßner, Noah 39 2,2 % -4,4 48 2,7 % -4,5
AfD Erdem, Kerim 370 20,6 % 12,0 380 21,1 % 12,0
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 98 5,4 % -5,8 80 4,4 % -3,7
Die Linke Adrian, Andreas 61 3,4 % 3,4 79 4,4 % 4,4
dieBasis - - -1,7 13 0,7 % -0,6
Tierschutzpartei - - - 23 1,3 % -0,1
Die PARTEI - - - 7 0,4 % -0,5
ÖDP Winter, Wolfgang 13 0,7 % 0,0 2 0,1 % -0,7
BP - - - 2 0,1 % -0,1
Volt - - - 5 0,3 % 0,2
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 50 2,8 % 2,8
Wahlberechtigte 2.005 - - 2.005 - -
Wähler 1.803 89,9 % - 1.803 89,9 % -
Ungültige Stimmen 3 0,2 % - 4 0,2 % -
Gültige Stimmen 1.800 99,8 % - 1.799 99,8 % -