Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Eschau
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 1.148 43,6 % 8,1 1.035 39,3 % 6,6
SPD Rützel, Bernd 323 12,3 % -7,0 291 11,0 % -11,4
GRÜNE Weis, Peter 197 7,5 % 0,7 179 6,8 % -1,5
FDP Kirchgeßner, Noah 68 2,6 % -3,0 99 3,8 % -5,4
AfD Erdem, Kerim 636 24,2 % 14,4 668 25,4 % 13,8
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 144 5,5 % -11,4 109 4,1 % -4,2
Die Linke Adrian, Andreas 93 3,5 % 3,5 104 3,9 % 3,9
dieBasis - - -2,6 10 0,4 % -1,9
Tierschutzpartei - - - 28 1,1 % -0,1
Die PARTEI - - - 5 0,2 % -0,3
ÖDP Winter, Wolfgang 24 0,9 % -0,2 17 0,6 % 0,2
BP - - - 4 0,2 % -0,2
Volt - - - 14 0,5 % 0,5
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 4 0,2 % 0,2
BSW - - - 65 2,5 % 2,5
Wahlberechtigte 3.045 - - 3.045 - -
Wähler 2.646 86,9 % - 2.646 86,9 % -
Ungültige Stimmen 13 0,5 % - 12 0,5 % -
Gültige Stimmen 2.633 99,5 % - 2.634 99,5 % -