Markt Großheubach

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Großheubach
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 1.526 46,1 % 6,8 1.325 40,0 % 8,2
SPD Rützel, Bernd 436 13,2 % -6,7 406 12,3 % -10,9
GRÜNE Weis, Peter 226 6,8 % -0,7 227 6,9 % -2,8
FDP Kirchgeßner, Noah 121 3,7 % -3,4 157 4,7 % -5,5
AfD Erdem, Kerim 709 21,4 % 12,1 746 22,5 % 12,4
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 132 4,0 % -6,5 108 3,3 % -2,9
Die Linke Adrian, Andreas 114 3,4 % 3,4 138 4,2 % 4,2
dieBasis - - -2,1 15 0,5 % -1,4
Tierschutzpartei - - - 28 0,8 % -1,2
Die PARTEI - - - 6 0,2 % -0,4
ÖDP Winter, Wolfgang 44 1,3 % -0,2 14 0,4 % 0,0
BP - - - 2 0,1 % -0,1
Volt - - - 12 0,4 % 0,2
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 5 0,2 % 0,2
BSW - - - 122 3,7 % 3,7
Wahlberechtigte 3.880 - - 3.880 - -
Wähler 3.327 85,7 % - 3.327 85,7 % -
Ungültige Stimmen 19 0,6 % - 14 0,4 % -
Gültige Stimmen 3.308 99,4 % - 3.313 99,6 % -