Gemeinde Großwallstadt

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Großwallstadt
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 1.305 47,1 % 11,0 1.176 42,4 % 9,0
SPD Rützel, Bernd 371 13,4 % -2,2 337 12,1 % -6,0
GRÜNE Weis, Peter 247 8,9 % -0,7 233 8,4 % -3,7
FDP Kirchgeßner, Noah 61 2,2 % -4,4 95 3,4 % -7,9
AfD Erdem, Kerim 460 16,6 % 9,2 503 18,1 % 10,3
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 161 5,8 % -11,6 105 3,8 % -4,9
Die Linke Adrian, Andreas 142 5,1 % 5,1 153 5,5 % 5,5
dieBasis - - -2,1 14 0,5 % -1,6
Tierschutzpartei - - - 19 0,7 % -0,7
Die PARTEI - - - 6 0,2 % -0,3
ÖDP Winter, Wolfgang 21 0,8 % -0,2 6 0,2 % -0,3
BP - - - 0 0,0 % -0,1
Volt - - - 15 0,5 % 0,5
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 8 0,3 % 0,3
BSW - - - 104 3,7 % 3,7
Wahlberechtigte 3.169 - - 3.169 - -
Wähler 2.782 87,8 % - 2.782 87,8 % -
Ungültige Stimmen 14 0,5 % - 6 0,2 % -
Gültige Stimmen 2.768 99,5 % - 2.776 99,8 % -