Gemeinde Collenberg

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Collenberg
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 776 50,2 % 7,3 699 45,1 % 7,9
SPD Rützel, Bernd 211 13,7 % -5,9 195 12,6 % -8,9
GRÜNE Weis, Peter 98 6,3 % -0,8 100 6,5 % -2,3
FDP Kirchgeßner, Noah 41 2,7 % -3,3 56 3,6 % -4,9
AfD Erdem, Kerim 280 18,1 % 9,9 287 18,5 % 9,2
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 71 4,6 % -6,3 49 3,2 % -4,0
Die Linke Adrian, Andreas 55 3,6 % 3,6 76 4,9 % 4,9
dieBasis - - -2,1 9 0,6 % -1,0
Tierschutzpartei - - - 14 0,9 % -0,3
Die PARTEI - - - 7 0,5 % -0,4
ÖDP Winter, Wolfgang 13 0,8 % 0,2 8 0,5 % 0,0
BP - - - 1 0,1 % -0,1
Volt - - - 10 0,6 % 0,6
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,1 % 0,1
BSW - - - 35 2,3 % 2,3
Wahlberechtigte 1.822 - - 1.822 - -
Wähler 1.552 85,2 % - 1.552 85,2 % -
Ungültige Stimmen 7 0,5 % - 3 0,2 % -
Gültige Stimmen 1.545 99,5 % - 1.549 99,8 % -