Gemeinde Eichenbühl

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Eichenbühl
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 935 54,5 % 3,4 838 48,8 % 3,9
SPD Rützel, Bernd 220 12,8 % -4,3 195 11,4 % -6,0
GRÜNE Weis, Peter 104 6,1 % -1,2 111 6,5 % -2,4
FDP Kirchgeßner, Noah 39 2,3 % -3,5 61 3,6 % -4,6
AfD Erdem, Kerim 272 15,9 % 10,1 285 16,6 % 9,8
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 75 4,4 % -2,7 57 3,3 % -1,8
Die Linke Adrian, Andreas 64 3,7 % 3,7 73 4,3 % 4,3
dieBasis - - -1,6 5 0,3 % -1,0
Tierschutzpartei - - - 15 0,9 % -0,5
Die PARTEI - - - 5 0,3 % -0,3
ÖDP Winter, Wolfgang 6 0,3 % -0,5 4 0,2 % -0,4
BP - - - 2 0,1 % -0,5
Volt - - - 9 0,5 % 0,3
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 4 0,2 % 0,2
BSW - - - 52 3,0 % 3,0
Wahlberechtigte 1.947 - - 1.947 - -
Wähler 1.721 88,4 % - 1.721 88,4 % -
Ungültige Stimmen 6 0,3 % - 4 0,2 % -
Gültige Stimmen 1.715 99,7 % - 1.717 99,8 % -