Markt Elsenfeld

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Elsenfeld
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 2.059 41,0 % 8,5 1.843 36,6 % 6,4
SPD Rützel, Bernd 664 13,2 % -3,6 610 12,1 % -6,4
GRÜNE Weis, Peter 571 11,4 % 0,8 431 8,6 % -3,8
FDP Kirchgeßner, Noah 122 2,4 % -4,7 192 3,8 % -6,6
AfD Erdem, Kerim 1.083 21,6 % 11,7 1.118 22,2 % 12,2
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 205 4,1 % -13,0 147 2,9 % -4,4
Die Linke Adrian, Andreas 272 5,4 % 5,4 336 6,7 % 6,7
dieBasis - - -1,9 8 0,2 % -1,7
Tierschutzpartei - - - 49 1,0 % -0,4
Die PARTEI - - - 32 0,6 % -0,4
ÖDP Winter, Wolfgang 47 0,9 % 0,1 21 0,4 % -0,1
BP - - - 4 0,1 % -0,1
Volt - - - 24 0,5 % 0,2
PdH - - - 5 0,1 % 0,1
MLPD - - - 3 0,1 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 13 0,3 % 0,3
BSW - - - 196 3,9 % 3,9
Wahlberechtigte 6.168 - - 6.168 - -
Wähler 5.054 81,9 % - 5.054 81,9 % -
Ungültige Stimmen 31 0,6 % - 22 0,4 % -
Gültige Stimmen 5.023 99,4 % - 5.032 99,6 % -