Verwaltungsgemeinschaft Kleinwallstadt

Wahlbeteiligung: 87,3 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Verwaltungsgemeinschaft Kleinwallstadt
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 2.219 45,0 % 8,3 1.964 39,8 % 7,4
SPD Rützel, Bernd 654 13,3 % -3,4 613 12,4 % -6,0
GRÜNE Weis, Peter 502 10,2 % -0,8 453 9,2 % -3,4
FDP Kirchgeßner, Noah 124 2,5 % -4,4 182 3,7 % -7,0
AfD Erdem, Kerim 944 19,1 % 10,2 1.008 20,4 % 10,9
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 208 4,2 % -8,8 146 3,0 % -3,4
Die Linke Adrian, Andreas 227 4,6 % 4,6 247 5,0 % 5,0
dieBasis - - -2,3 13 0,3 % -1,9
Tierschutzpartei - - - 49 1,0 % -0,6
Die PARTEI - - - 29 0,6 % -0,4
ÖDP Winter, Wolfgang 53 1,1 % 0,0 18 0,4 % -0,2
BP - - - 4 0,1 % -0,1
Volt - - - 40 0,8 % 0,6
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
MLPD - - - 4 0,1 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 5 0,1 % 0,1
BSW - - - 162 3,3 % 3,3
Wahlberechtigte 5.681 - - 5.681 - -
Wähler 4.958 87,3 % - 4.958 87,3 % -
Ungültige Stimmen 27 0,5 % - 20 0,4 % -
Gültige Stimmen 4.931 99,5 % - 4.938 99,6 % -