Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Kleinwallstadt
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 1.616 44,1 % 8,6 1.411 38,4 % 7,8
SPD Rützel, Bernd 531 14,5 % -3,5 480 13,1 % -6,1
GRÜNE Weis, Peter 386 10,5 % -1,1 366 10,0 % -3,1
FDP Kirchgeßner, Noah 95 2,6 % -5,1 136 3,7 % -7,5
AfD Erdem, Kerim 686 18,7 % 9,8 736 20,1 % 10,4
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 147 4,0 % -7,2 97 2,6 % -3,3
Die Linke Adrian, Andreas 164 4,5 % 4,5 184 5,0 % 5,0
dieBasis - - -2,4 12 0,3 % -2,0
Tierschutzpartei - - - 35 1,0 % -0,6
Die PARTEI - - - 24 0,7 % -0,4
ÖDP Winter, Wolfgang 38 1,0 % 0,0 17 0,5 % -0,1
BP - - - 3 0,1 % -0,1
Volt - - - 32 0,9 % 0,7
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
MLPD - - - 2 0,1 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 5 0,1 % 0,1
BSW - - - 129 3,5 % 3,5
Wahlberechtigte 4.250 - - 4.250 - -
Wähler 3.682 86,6 % - 3.682 86,6 % -
Ungültige Stimmen 19 0,5 % - 12 0,3 % -
Gültige Stimmen 3.663 99,5 % - 3.670 99,7 % -