Gemeinde Leidersbach

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Leidersbach
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 1.604 50,1 % 4,4 1.460 45,4 % 3,7
SPD Rützel, Bernd 293 9,2 % -2,7 263 8,2 % -6,1
GRÜNE Weis, Peter 196 6,1 % -0,9 179 5,6 % -2,4
FDP Kirchgeßner, Noah 71 2,2 % -4,5 101 3,1 % -7,4
AfD Erdem, Kerim 742 23,2 % 13,5 799 24,9 % 14,3
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 133 4,2 % -6,8 97 3,0 % -3,2
Die Linke Adrian, Andreas 115 3,6 % 3,6 118 3,7 % 3,7
dieBasis - - -2,0 6 0,2 % -1,5
Tierschutzpartei - - - 27 0,8 % -0,1
Die PARTEI - - - 15 0,5 % -0,4
ÖDP Winter, Wolfgang 45 1,4 % -0,8 16 0,5 % -0,6
BP - - - 3 0,1 % -0,1
Volt - - - 18 0,6 % 0,3
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
MLPD - - - 2 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 5 0,2 % 0,2
BSW - - - 103 3,2 % 3,2
Wahlberechtigte 3.659 - - 3.659 - -
Wähler 3.223 88,1 % - 3.223 88,1 % -
Ungültige Stimmen 24 0,7 % - 10 0,3 % -
Gültige Stimmen 3.199 99,3 % - 3.213 99,7 % -