Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Neunkirchen
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 612 58,6 % 4,1 554 53,0 % 5,5
SPD Rützel, Bernd 92 8,8 % -5,8 89 8,5 % -10,1
GRÜNE Weis, Peter 76 7,3 % -1,0 80 7,6 % -1,4
FDP Kirchgeßner, Noah 31 3,0 % -2,6 32 3,1 % -4,0
AfD Erdem, Kerim 143 13,7 % 8,7 157 15,0 % 9,3
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 47 4,5 % -2,1 32 3,1 % -2,1
Die Linke Adrian, Andreas 33 3,2 % 3,2 41 3,9 % 3,9
dieBasis - - -2,1 4 0,4 % -1,2
Tierschutzpartei - - - 9 0,9 % 0,1
Die PARTEI - - - 2 0,2 % -0,9
ÖDP Winter, Wolfgang 11 1,1 % -0,2 1 0,1 % -0,5
BP - - - 1 0,1 % -0,3
Volt - - - 7 0,7 % 0,2
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 36 3,4 % 3,4
Wahlberechtigte 1.163 - - 1.163 - -
Wähler 1.050 90,3 % - 1.050 90,3 % -
Ungültige Stimmen 5 0,5 % - 4 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.045 99,5 % - 1.046 99,6 % -