place
Markt Schneeberg
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Reichert Holger | 497 | 47,1 % |
| Bürgerliste | Wöber Ralf | 559 | 52,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.354 | - | |
| Wähler | 1.073 | 79,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 1.056 | 98,4 % |
Wahlbezirke