Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Leidersbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:65,17%57,34%
Stimmberechtigte:3.6383.687
Wähler:2.3712.114
 
Ungültige Erststimmen:4742
Gültige Erststimmen:2.3242.072
Ungültige Zweitstimmen:6154
Gültige Zweitstimmen:2.3102.060

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 1.398 60,15% 1.147 55,36%
2 264 11,36% 203 9,80%
3 152 6,54% 134 6,47%
5 131 5,64% 217 10,47%
4 127 5,46% 117 5,65%
6 107 4,60% 124 5,98%
9 55 2,37% 0 0,00%
8 40 1,72% 38 1,83%
11 31 1,33% 0 0,00%
7 19 0,82% 36 1,74%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 1.374 59,48% 1.078 52,33%
2 268 11,60% 197 9,56%
3 246 10,65% 172 8,35%
4 152 6,58% 164 7,96%
5 63 2,73% 213 10,34%
9 53 2,29% 5 0,24%
8 45 1,95% 49 2,38%
6 41 1,77% 86 4,17%
11 34 1,47% 0 0,00%
7 22 0,95% 34 1,65%
10 12 0,52% 0 0,00%

Seitenanfang