Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Hausen 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 72,23% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 1.444 | 
|---|
| Wähler: | 1.043 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Erststimmen: | 9 | 
|---|
| Gültige Erststimmen: | 1.034 | 
|---|
| Ungültige Zweitstimmen: | 29 | 
|---|
| Gültige Zweitstimmen: | 1.014 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Erststimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Erststimmen | Prozent | 
| 1 | Rüth, Berthold (CSU) | 443 | 42,84% | 
| 3 | Schötterl, Bernd (FREIE WÄHLER) | 129 | 12,48% | 
| 4 | Schneider, Joachim (GRÜNE) | 124 | 11,99% | 
| 11 | Mahler, Daniela (AfD) | 121 | 11,70% | 
| 2 | Pischinger, Jörg (SPD) | 90 | 8,70% | 
| 5 | Zimmermann, Frank (FDP) | 48 | 4,64% | 
| 6 | Liebl, Georg (DIE LINKE) | 32 | 3,09% | 
| 7 | Fieger, Christian (BP) | 19 | 1,84% | 
| 8 | Winter, Wolfgang (ÖDP) | 14 | 1,35% | 
| 13 | Schnatz, Pascal (Die PARTEI) | 14 | 1,35% | 
 
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Zweitstimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 445 | 43,89% | 
| 3 | FREIE WÄHLER | 134 | 13,21% | 
| 11 | AfD | 110 | 10,85% | 
| 2 | SPD | 103 | 10,16% | 
| 4 | GRÜNE | 96 | 9,47% | 
| 5 | FDP | 47 | 4,64% | 
| 6 | DIE LINKE | 28 | 2,76% | 
| 8 | ÖDP | 11 | 1,08% | 
| 10 | DIE FRANKEN | 9 | 0,89% | 
| 13 | Die PARTEI | 8 | 0,79% | 
| 14 | Tierschutzpartei | 8 | 0,79% | 
| 7 | BP | 7 | 0,69% | 
| 9 | PIRATEN | 4 | 0,39% | 
| 15 | V-Partei³ | 3 | 0,30% | 
| 12 | mut | 1 | 0,10% | 
 
- Stand: 19.10.2018 09:48:09
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB