Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Miltenberg - Landkreis Miltenberg - Gemeinde Hausen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BP

Gültige Stimmen 7
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
14 2 28,57%
1 2 28,57%
2 1 14,29%
10 1 14,29%
11 1 14,29%
0 0 0,00%
3 0 0,00%
4 0 0,00%
6 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%

Seitenanfang