Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Springer, Bernhard | Personenwahl |
CSU | Leuner, Alexander | Personenwahl |
CSU | Bischof, Thomas | Personenwahl |
CSU | Baier, Clemens | Personenwahl |
CSU | Zerr, Elfriede | Personenwahl |
CSU | Büchler, Torsten | Personenwahl |
CSU | Dr. Schwab, Matthias | Personenwahl |
CSU | Lerch, Markus | Personenwahl |
SPD | Härtel, Wolfgang | Personenwahl |
SPD | Brückner, Otto | Personenwahl |
SPD | Haas, Karl Albert | Personenwahl |
SPD | Schüller, Stephan | Personenwahl |
SPD | Burschik, Jan | Personenwahl |
FWA | Schötterl, Bernd | Personenwahl |
FWA | Niesner, Werner | Personenwahl |
FWA | Klingenmeier, Jürgen | Personenwahl |
Stadt Amorbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.117 | |
Wähler/innen | 1.793 | 57,52 % |
ungültige Stimmen | 44 | 2,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Bernhard Springer, CSU | |||
Elfriede Zerr, CSU | |||
Torsten Büchler, CSU | |||
Clemens Baier, CSU | |||
Thomas Bischof, CSU | |||
Norbert Jahn, CSU | |||
Markus Lerch, CSU | |||
Ulrich Etzel, CSU | |||
Regina Grimm, CSU | |||
Alexander Leuner, CSU | |||
Dr. Matthias Schwab, CSU | |||
Thorsten Barino, CSU | |||
August Edelmann, CSU | |||
Angelika Klingenmeier, CSU | |||
Martin Ziegmann, CSU | |||
Martin Eilbacher, CSU | |||
SPD | |||
Wolfgang Härtel, SPD | |||
Susanne Schäfer, SPD | |||
Otto Brückner, SPD | |||
Petra Thomas, SPD | |||
Stephan Schüller, SPD | |||
Karl Albert Haas, SPD | |||
Murat Yüksel, SPD | |||
Thomas Eck, SPD | |||
Adi Härtel, SPD | |||
Jürgen Schmitt, SPD | |||
Karl Vögler, SPD | |||
Georg Elflein, SPD | |||
Jan Burschik, SPD | |||
Harald Hauck, SPD | |||
Hubert Aulbach, SPD | |||
Reiner Hackl, SPD | |||
FWA | |||
Carola Andrea Müller, FWA | |||
Anne-Cathrin Gläser, FWA | |||
Herbert Ullmann, FWA | |||
Marcus Stegerwald, FWA | |||
Diana Schötterl, FWA | |||
Bernd Müller, FWA | |||
Uwe Lehmann, FWA | |||
Klaus Hubert, FWA | |||
Christiane Brückner-Weiß, FWA | |||
Harald Schenk, FWA | |||
Jürgen Klingenmeier, FWA | |||
Werner Niesner, FWA | |||
Bernd Schötterl, FWA |
Die Wahlbeteiligung liegt bei:
57,52 %
5 von 5 Schnellmeldungen